В таблице представлен список рецептов крафта в игре ARK: Survival Evolved
Уровень для изучения — с какого уровня будет доступно изучение данного рецепта/предмета.
О.О — очки опыта, необходимые, чтоб открыть данный рецепт/чертеж.
Ингредиенты — ресурсы необходимые для создания данного предмета.
Место изготовления— станок или устройство, в котором данный предмет изготавливается.
Условие — что необходимо изучить, прежде чем станет доступен данный чертеж.
Тип боеприпасов — чем стреляет данное оружие, какого типа боеприпасы для данного оружия.
Потребляемые
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | None | |||
| 3 | 3 | None | None | ||
| 5 | 6 | ||||
| 10 | 6 |
Ресурсы
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | ||||
| 10 | 2 |
Структуры / Постройки
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | None | None | ||
| 3 | 3 | None | None | ||
| 5 | 6 | None | None | ||
| 15 | 9 | None | |||
| 5 | 8 | None | |||
| 5 | 6 | None | None | ||
| 5 | 6 | None | None | ||
| 5 | 6 | None | None | ||
| 10 | 9 | None | |||
| 10 | 9 | None | None |
Соломенные постройки
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | None | None | ||
| 2 | 3 | None | None | ||
| 3 | 3 | None | None | ||
| 3 | 3 | None | None | ||
| 3 | 3 | None |
Деревянные постройки
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | None | None | ||
| 5 | 6 | None | |||
| 5 | 7 | None | |||
| 10 | 2 | None | |||
| 10 | 6 | None | |||
| 10 | 6 | None | |||
| 10 | 4 | None | |||
| 10 | 3 | None |
Каменные постройки
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | None | None | ||
| 10 | 2 | None | |||
| 10 | 5 | None |
Металлические постройки
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | ||||
| 55 | 28 | ||||
| 55 | 15 | ||||
| 65 | 30 |
Экипировка
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? |
|
None | None | |
| 2 | ? |
|
None | None | |
| 1 | ? |
|
None | None | |
| 25 | ? | ||||
| 25 | ? | ||||
| 2 | ? | ||||
| 5 | ? | None | |||
| 10 | ? | None | |||
| 5 | ? | ||||
| 10 | ? |
Оружие
Холодное оружие
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 |
|
None | None | |
| 25 | 18 |
|
Огнестрельное / Дальнобойное оружие
| Название | Уровень для изучения | О.О | Тип боеприпасов | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slingshot | 5 | 6 |
|
None | None | |
| Bow | 15 | 12 | Stone Arrow OrTranquilizer Arrow | None | Slingshot | |
| Simple Pistol | 30 | 15 | Simple Bullet |
|
Flare Gun | |
| Shotgun | 35 | 18 | Simple Shotgun Ammo |
|
Flare Gun | |
| Longneck Rifle | 35 | 18 | Simple Rifle Ammo |
|
Flare Gun | |
| Fabricated Pistol | 50 | 18 | Advanced Bullet |
|
Simple Pistol | |
| Assault Rifle | 55 | 24 | Advanced Rifle Bullet |
|
Longneck Rifle | |
| Rocket Launcher | 60 | 32 | Rocket Propelled Grenade |
|
Longneck Rifle |
Одежда
Тканевая одежда
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | None | None | ||
| 2 | 3 | None | None | ||
| 3 | 3 | None | None | ||
| 3 | 3 | None | None | ||
| 3 | 3 | None | None |
Кожаная броня
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | None | |||
| 15 | 9 | None | |||
| 20 | 9 | None | |||
| 20 | 9 | None | |||
| 20 | 12 | None |
Хитиновая броня
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 |
|
|||
| 30 | 15 |
|
|||
| 30 | 18 |
|
|||
| 35 | 15 |
|
|||
| 35 | 15 |
|
Железная броня
| Название | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Место изготовления | Условие |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 18 |
|
|||
| 45 | 15 |
|
|||
| 50 | 20 |
|
|||
| 50 | 16 |
|
|||
| 50 | 16 |
|
|||
| 65 | 35 |
|
Седла на динозавров
| Название седла | Уровень для изучения | О.О | Ингредиенты | Динозавр |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 |
|
||
| 10 | 9 |
|
||
| 15 | 9 |
|
||
| 20 | 12 |
|
||
| 25 | 12 |
|
||
| 25 | 12 |
|
||
| 30 | 15 |
|
||
| 35 | 15 |
|
||
| 35 | 15 |
|
||
| 40 | 18 |
|
||
| 40 | 18 |
|
||
| 45 | 18 |
|
||
| 45 | 18 |
|
||
| 50 | 21 |
|
||
| 55 | 21 |
|
||
| 55 | 21 |
|
||
| 60 | 40 |
|
||
| 60 | 40 |
|
||
| 60 | 40 |
|




Каменные строения уже давно есть. Может лучше сделать 1 раз нормально чем переделывать?
добавьте сюда еще крафт рецептов для приготовления в котелке?
А где можно взять полимер и хитин?
Хитин добывается из трупов скорпионов, а полимер крафтится из цементной пасты и обсидиана)
Хитин можно достать со скорпионов, а полимер крафтится из цементной пасты и обсидиана.
как сделать бензин?
Бензин готовится из нефти и шкуры в плавильне
Как называется седло для трицератопс не смог найти
Trike
как сделать меховую броню
Помогите. У меня в таблице изучения нет пистолетов и взрывчаток. Играю на оффициальном сервере.
Как волокно создать ?или зделать и где чет ваще не могу 2 суток понять